B
A
N
G
L
A
D
E
S
H  
N
A
V
Y  
P
R
O
C
U
R
E
M
E
N
S
U
P
P
L
I
E
R  
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T  
S
Y
S
T
E
M

filter

Ser Tender Title Tender Number PO Date PO Winner
1 Machine,Thermal Fogger 23.02.4745.646.53.295.25-26.0698 16 February, 2026 M/S Mehedi Traders
2 Rangefinder,Laser,Range: 1760 Yeards/1609 mtr 23.02.4745.646.53.295.25-26.0902 16 February, 2026 ARS BROTHERS
3 Gloves,Leather,Right Hand 23.02.4745.646.53.295.25-26.0755 16 February, 2026 M/S Faisal Enterprise
4 Glass, Windshield, 43R-006261/43R006261/A002345, FZJ105R-GNMNK 23.02.4745.646.53.295.25-26.0946 16 February, 2026 Sohel Enterprise
5 Oven,Electric 23.02.4745.646.53.295.25-26.0892 16 February, 2026 M/S Spondon Enterprise
6 Wood,Plank,7'x12"x1" 23.02.4745.646.53.295.25-26.0971 16 February, 2026 M/S Kamal Traders
7 Chair, Plastic without Arm 23.02.4745.646.53.295.25-26.0888 16 February, 2026 M/S Anik Enterprise
8 Ruller,Parallel,53.34 cm 23.02.4745.646.53.295.25-26.0901 16 February, 2026 M/S Zaman Entrprise
9 Light,Rechargeable Hand,Emergency 23.02.4745.646.53.295.25-26.0938 16 February, 2026 M/S Anik Enterprise
10 Media Converter,Ethernet,OFS-WSL-02-20 23.02.4745.646.53.295.25-26.0731 15 February, 2026 Rashed Trade International
11 Cylinder,EMPTY,Liquid Nitrogen 23.02.4745.646.53.295.25-26.0746 15 February, 2026 The Best Supplier
12 Computer,Desktop,Core i7 23.02.4745.646.212.53.295.24-25.1345.3 15 February, 2026 Rashed Trade International
13 Transmitter, Tachogenerator, 4-20mA DC 110V AC, Part No : TG-UA-C-X/BB000052 23.02.4745.646.53.295.24-25.1822.1 15 February, 2026 Shadman Trade International
14 Valve Butterfly,Brass,ID: 102mm 23.02.4745.646.53.295.25-26.0802 10 February, 2026 M/S Faisal Enterprise
15 Trouser,OT,Olive 23.02.4745.646.53.295.25-26.0644.2 08 February, 2026 M/S Faisal Enterprise
16 Dressing Line,Size: 6 23.02.4745.646.53.295.25-26.0814 08 February, 2026 M/S Rony Enterprise
17 Pipe,M S,BxT-76x6.00mm 23.02.4745.646.53.295.25-26.0511 08 February, 2026 M/S Anik Enterprise
18 Pipe High Pressure,12302582 23.02.4745.646.53.295.25-26.0520.1 08 February, 2026 M/S Mid Refrigeration House
19 Computer,Laptop 23.02.4745.646.53.295.25-26.0984 03 February, 2026 M/S Faisal Enterprise
20 Washing Machine,Top Loading,Capacity: 10Kg 3Amps 220v 50Hz 23.02.4745.646.53.295.25-26.0683 03 February, 2026 Rana Enterprise